
Complet 7/7 |
|||||||||
| % 2006 | % 2000 | sièges 2006 | sièges 2000 | voix 2006 | voix 2000 | ||||
| 2 | ECOLO | 8,19 | 7,20 | + 0,99 | 0 | 0 | = | 265 | 200 |
| 11 | U.C. | 76,61 | 63,81 | + 12,81 | 14 | 11 | + 3 | 2479 | 1771 |
| 12 | Avenir | 15,20 | - | - | 1 | - | - | 492 | 0 |
| AVENIR | - | 29,00 | - | - | 4 | - | 805 | ||
Total |
15 | 15 | 3236 | 2776 | |||||
Elus titulaires |
Voix |
I |
II |
III |
N° siège |
|
| 1 | BORSUS Willy | 1888 | 425 | 2313 | 954 | 1 |
| 2 | COLLIN-FOURNEAU Marianne | 362 | 954 | 1316 | 2 | |
| 3 | SARLET Philippe | 424 | 424 | 6 | ||
| 4 | LECOMTE Valérie | 555 | 555 | 4 | ||
| 5 | LEBOUTTE André | 630 | 630 | 3 | ||
| 6 | BURETTE Martine | 202 | 202 | 14 | ||
| 7 | MAROT Josy | 341 | 341 | 8 | ||
| 9 | DIEUDONNE Jean-Marie | 406 | 406 | 7 | ||
| 10 | ROMAIN-ADNET Dominique | 240 | 240 | 12 | ||
| 11 | DEVEZON Baudry | 211 | 211 | 13 | ||
| 12 | PICARD Coralie | 298 | 298 | 9 | ||
| 13 | DOCHAIN Robert | 284 | 284 | 10 | ||
| 14 | GRENSON-DEMASY Mariette | 258 | 258 | 11 | ||
| 15 | VILMUS Norbert | 455 | 455 | 5 | ||
Suppléante
|
Voix |
I |
II |
III |
N° siège |
|
| 1 | MOUTON-XHARDEZ Nathalie | 200 | 200 | 1 | ||
Légende
|
||||||
I |
Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité |
|||||
II |
Total des voix obtenues par les candidats après dévolution |
|||||
III |
Total des bulletins restant à répartir par dévolution |
|||||
N°siège |
Désignation et classement des élus |
|||||
N° sup. |
Classement des élus |
|||||
Informations additionnelles |
||||||
A |
Nombre de sièges attribués à la liste |
14 | ||||
B |
Total des bulletins marqués en tête de liste
|
197 | ||||
C |
Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats
|
2282 | ||||
A |
Chiffre électoral de la liste (B + C)
|
2479 | ||||
A |
Chiffre d'éligibilité (F * A)/(A + 1)
|
2313 | ||||
A |
Demi-pot titulaires ((A * B) / 2)
|
1379 | ||||